Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/4947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | VENEZUELA, MERIDA | es_VE |
dc.creator | Oficina de Comunicación e Información | es_VE |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T17:05:21Z | - |
dc.date.available | 2013-05-28T17:05:21Z | - |
dc.date.created | 2013-05-28 | es_VE |
dc.date.issued | 2007-04-15 | es_VE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4947 | - |
dc.language | es | es_VE |
dc.publisher | Diario de los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Cursos | es_VE |
dc.subject.keywords | Digital | es_VE |
dc.subject.keywords | Digitalización | es_VE |
dc.subject.keywords | Diseño | es_VE |
dc.title | Curso de diseño gráfico digital en el Mucyt | es_VE |
dc.type | Reseña | es_VE |
dc.ubicacion | 5 | es_VE |
Appears in Collections: | Archivo Hemerográfico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hemeroteca_1444.jpg | 32,21 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.