Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12703
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CIULAMIDE | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T18:29:36Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T18:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12703 | - |
dc.description | presentación | es_VE |
dc.description.abstract | Se presenta el funcionamiento del Circuito de la Universidad de los Andes para el Manejo Integral de los Desechos sólidos | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite Mérida | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | manejo de desechos, visión integral, ULA | es_VE |
dc.title | CIULAMIDE - Circuito de la Universidad de los Andes para el Manejo Integral de los Desechos | es_VE |
dc.type | Presentation | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CIULAMIDE general.pdf | ponencia | 8,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CIULAMIDE Sintesis.pdf | sintesis | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.