Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monsalve de Hernández, Jeanette Margarita | - |
dc.contributor.author | García Santiago., Francisco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T18:01:28Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T18:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12700 | - |
dc.description | ponencia | es_VE |
dc.description.abstract | Las unidades de producción cumplen un rol fundamental en el abastecimiento alimentario de una nación. El café es considerado un producto de primera necesidad y rubro estratégico para recibir financiamiento a través de la cartera agraria. En vista del descenso de la producción en los últimos años, se consideró realizar la investigación bajo un enfoque cuantitativo, con diseño de campo, la cual tuvo como objetivo describir el perfil de las unidades de producción cafetaleras (UPC) del Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida, en sus elementos operativos, mano de obra, de mercado y tecnología, para el año 2012. Se aplicó una entrevista estructurada a una muestra de 65 productores. La información fue analizada y presentada a través de gráficos y cuadros informativos. Los resultados indicaron que las UPC carecen de sistemas contables que les permita aplicar técnicas de planificación y análisis de la situación económica del cultivo basada en resultados financieros para la toma de decisiones. Son gerenciadas por sus propietarios, poseen conocimientos técnicos en el manejo de cultivo con experiencia de más de 25 años; recurren al financiamiento, la mayor parte de las cosechas son colocadas en empresas del gobierno a precios regulados. La permanencia en el tiempo puede ser un indicador de adaptación a los cambios del entorno. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite Merida | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | unidad de producción, dinámica gerencial, mano de obra, mercado, tecnología. | es_VE |
dc.title | PERFIL DESCRIPTIVO DE LA DINÁMICA GERENCIAL EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN CAFETALERAS DEL MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA | es_VE |
dc.type | Working Paper | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Archivo 2 - corregido.pdf | ponencia | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.