Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12700
Title: | PERFIL DESCRIPTIVO DE LA DINÁMICA GERENCIAL EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN CAFETALERAS DEL MUNICIPIO ANTONIO PINTO SALINAS, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA |
Authors: | Monsalve de Hernández, Jeanette Margarita García Santiago., Francisco Antonio |
Keywords: | unidad de producción, dinámica gerencial, mano de obra, mercado, tecnología. |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Las unidades de producción cumplen un rol fundamental en el abastecimiento alimentario de una nación. El café es considerado un producto de primera necesidad y rubro estratégico para recibir financiamiento a través de la cartera agraria. En vista del descenso de la producción en los últimos años, se consideró realizar la investigación bajo un enfoque cuantitativo, con diseño de campo, la cual tuvo como objetivo describir el perfil de las unidades de producción cafetaleras (UPC) del Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida, en sus elementos operativos, mano de obra, de mercado y tecnología, para el año 2012. Se aplicó una entrevista estructurada a una muestra de 65 productores. La información fue analizada y presentada a través de gráficos y cuadros informativos. Los resultados indicaron que las UPC carecen de sistemas contables que les permita aplicar técnicas de planificación y análisis de la situación económica del cultivo basada en resultados financieros para la toma de decisiones. Son gerenciadas por sus propietarios, poseen conocimientos técnicos en el manejo de cultivo con experiencia de más de 25 años; recurren al financiamiento, la mayor parte de las cosechas son colocadas en empresas del gobierno a precios regulados. La permanencia en el tiempo puede ser un indicador de adaptación a los cambios del entorno. |
Description: | ponencia |
URI: | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12700 |
Appears in Collections: | Publicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Archivo 2 - corregido.pdf | ponencia | 3,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.