Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12694
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Márquez, Renny | - |
dc.contributor.author | Gil, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T15:51:28Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T15:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12694 | - |
dc.description | Resumen ponencia | es_VE |
dc.description.abstract | La finca santa Ana, ubicada en bailadores, estado Mérida, no posee una planificación de la producción agrÍcola. Por tal motivo se elaboró un modelo matemático que permite la optimización de la producción de hortalizas en dicha finca, la cual cuenta con dos hectáreas de terreno. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite Mérida | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | 3er. Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. LOCTI-PEII | es_VE |
dc.subject | planificación, agricultura, Andes, Venezuela | es_VE |
dc.title | PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN UNA FINCA HACIENDO USO DE UN MODELO MATEMÁTICO | es_VE |
dc.type | Working Paper | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6 Resumen Ponencia.pdf | resumen ponencia | 3,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.