Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12694
Título : | PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN UNA FINCA HACIENDO USO DE UN MODELO MATEMÁTICO |
Autor : | Márquez, Renny Gil, Luis |
Palabras clave : | planificación, agricultura, Andes, Venezuela |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | 3er. Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. LOCTI-PEII |
Resumen : | La finca santa Ana, ubicada en bailadores, estado Mérida, no posee una planificación de la producción agrÍcola. Por tal motivo se elaboró un modelo matemático que permite la optimización de la producción de hortalizas en dicha finca, la cual cuenta con dos hectáreas de terreno. |
Descripción : | Resumen ponencia |
URI : | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12694 |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6 Resumen Ponencia.pdf | resumen ponencia | 3,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.