Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | León, Yelitza | - |
dc.contributor.author | Delgado Jesús F. y Rojas R., R. | - |
dc.contributor.author | Jesús, F. | - |
dc.contributor.author | Rojas R., Cherry | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T18:30:33Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T18:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12663 | - |
dc.description | Cartel | es_VE |
dc.description.abstract | El grupo de las Bryophyta en sentido estricto (musgos) son buenos indicadores de polución y de cambios ambientales. En la actualidad, se busca detectar especies que puedan funcionar como indicadores de cambio climático. Estos organismos tienen características morfológicas y biológicas que los hacen adecuados para el monitoreo ambiental. El estrecho rango de distribución de algunas especies, poiquilohidría y el hecho que la mayoría pueden determinarse sin caracteres sexuales, hacen que este grupo de plantas diminutas sean unos muy buenos indicadores para usar en monitoreo. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite-Mérida, ULA | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Fundacite-Mérida | es_VE |
dc.relation.ispartofseries | SC;15-1 | - |
dc.subject | Bryophyta, Guía, Monitoreo, Musgos, Mérida. | es_VE |
dc.title | Guía ilustrada de los musgos de los alrededores de Mérida | es_VE |
dc.type | Presentation | es_VE |
Appears in Collections: | Cartel 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poster. Guia de musgos de los alrededores de Mérida.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Resumen. Guía ilustrada de los musgos de los alrededores de Mérida.pdf | 8,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.