Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12663
Title: | Guía ilustrada de los musgos de los alrededores de Mérida |
Authors: | León, Yelitza Delgado Jesús F. y Rojas R., R. Jesús, F. Rojas R., Cherry |
Keywords: | Bryophyta, Guía, Monitoreo, Musgos, Mérida. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Fundacite-Mérida |
Series/Report no.: | SC;15-1 |
Abstract: | El grupo de las Bryophyta en sentido estricto (musgos) son buenos indicadores de polución y de cambios ambientales. En la actualidad, se busca detectar especies que puedan funcionar como indicadores de cambio climático. Estos organismos tienen características morfológicas y biológicas que los hacen adecuados para el monitoreo ambiental. El estrecho rango de distribución de algunas especies, poiquilohidría y el hecho que la mayoría pueden determinarse sin caracteres sexuales, hacen que este grupo de plantas diminutas sean unos muy buenos indicadores para usar en monitoreo. |
Description: | Cartel |
URI: | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12663 |
Appears in Collections: | Cartel 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poster. Guia de musgos de los alrededores de Mérida.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Resumen. Guía ilustrada de los musgos de los alrededores de Mérida.pdf | 8,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.