Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12606
Título : | Evaluación de superficies de carbón vítreo modificadas con quitosano, nanopartículas de oro y extractos de ureasa en la determinación de urea en suelos |
Autor : | Keymar Useche, Enrique Millán, Guillermo Bianchi, Yris Martínez, Ricardo Hernández, Carlos Rojas, Luigi Manfredy |
Palabras clave : | carbón vítreo, quitosano, urea en suelos, nanopartículas de oro, extractos de ureasa |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Citación : | SP;16-7 |
Resumen : | Estratégia Preparación del Biosensor. Transductor: Activar la superficie de Carbón vítreo mediacte barridos en medio básico Caracterizar el proceso de activación por voltamperometría cíclica y empleando hidroquinona como especie electroactiva. Modificador: Optimizar la modificación de la superficie de carbón vítreo con Quitosano. Optimizar el proceso de incorporación de nanopartículas de oro sobre el electrodo Enzima Extracción de soya Caracterización de la actividad de la enzima Incorporación como elemento sensor |
Descripción : | Trabajo presentado en el XXIX Encuentro Nacional de Electroquímica 9 al 11 de noviembre de 2016 Universidad Simón Bolívar Caracas - Venezuela |
URI : | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12606 |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones digitales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Keymar Useche congreso.pptx | presentación | 2,96 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.