Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12606
Title: | Evaluación de superficies de carbón vítreo modificadas con quitosano, nanopartículas de oro y extractos de ureasa en la determinación de urea en suelos |
Authors: | Keymar Useche, Enrique Millán, Guillermo Bianchi, Yris Martínez, Ricardo Hernández, Carlos Rojas, Luigi Manfredy |
Keywords: | carbón vítreo, quitosano, urea en suelos, nanopartículas de oro, extractos de ureasa |
Issue Date: | Nov-2016 |
Series/Report no.: | SP;16-7 |
Abstract: | Estratégia Preparación del Biosensor. Transductor: Activar la superficie de Carbón vítreo mediacte barridos en medio básico Caracterizar el proceso de activación por voltamperometría cíclica y empleando hidroquinona como especie electroactiva. Modificador: Optimizar la modificación de la superficie de carbón vítreo con Quitosano. Optimizar el proceso de incorporación de nanopartículas de oro sobre el electrodo Enzima Extracción de soya Caracterización de la actividad de la enzima Incorporación como elemento sensor |
Description: | Trabajo presentado en el XXIX Encuentro Nacional de Electroquímica 9 al 11 de noviembre de 2016 Universidad Simón Bolívar Caracas - Venezuela |
URI: | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12606 |
Appears in Collections: | Presentaciones digitales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keymar Useche congreso.pptx | presentación | 2,96 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.