Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de Los Andes | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T16:09:58Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T16:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.issn | 1325-2467 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12604 | - |
dc.description | Revista de economía de la Universidad de los Andes | es_VE |
dc.description.abstract | De acuerdo con el índice de contenidos podrán encontrar, en primer lugar, el trabajo de Zerpa de Hurtado, Giacalone y Hurtado (Universidad de Los Andes, Venezuela) hace uso de la metodología de Lazarsfeld para construir un indicador que permita capturar la multidemensionalidad del grado de internalización de las empresas y lo aplican al caso de las empresas de la industria nacional de bebidas alcohólicas en Venezuela. Sus resultados muestran la empresa Licorerías Unidas/Diageo de Venezuela con el mayor grado de internacionalización en licores destilados, mientras que para el renglón de cerveza Cervecerías Polar es la empresa con el mayor grado de internacionalización. Seguidamente, se encuentra el trabajo sobre una nueva interpretación de las ondas de Kondratieff, las crisis financieras y el sistema financiero de Fuders, Mondaca y Azungah Haruna (Universidad Austral de Chile). Ellos argumentan que el sistema fraccional de reservas hace que la cantidad de dinero crezca indefinidamente por el efecto de la tasa de interés y no solo por el multiplicador monetario y, en consecuencia, se alimenta el crecimiento del endeudamiento. Esto conduce en el largo plazo a las recesiones económicas importantes y que se repiten cada cierta década y arrojan de esta manera una nueva interpretación de esas depresiones desde la perspectiva de las ondas de Kondratieff. El artículo de Vargas-Hernández, Bernal Domínguez y Miranda López (Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Sinaloa) señala que las empresas multinacionales utilizan estrategias organizacionales para aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes países en los que operan y que produce un elevado comercio intercompañía como respuesta sobre cómo estas empresas se distribuyen el ingreso generado por sus filiales en el extranjero y cómo se distribuyen los impuestos pagados sobre estos ingresos entre las jurisdicciones fiscales. En el artículo de Contreras y Guarata (Banco Central de Venezuela) se hace una evaluación econométrica sobre los determinantes del fenómeno inflacionario en Venezuela desde distintas teorías y señalan que la inflación parece estar más influenciada por factores estructurales que coyunturales. Para ello utilizan tres índices con respecto a la distribución de los precios relativos: varianza, asimetría y un combinado de ambas para proceder a determinar su relación con la inflación. Además se utiliza una curva de Phillips modificada donde se incluye el tipo de cambio como variable explicativa, además de las variables construidas. Los resultados empíricos revelan que existe una relación contemporánea entre la tasa de inflación y la variación de los precios relativos, que la falta de poder predictivo de las características de la distribución sobre la inflación ponen en duda que choques en la oferta o ajustes de precios pasados tengan impacto sobre la inflación distinto al que tienen en periodos contemporáneos y, finalmente, que cuando la distribución de precios relativos tiene una media mayor que su mediana se espera un aumento de la tasa de inflación. Morillo y Morillo (Universidad de Los Andes, Venezuela) estudian las generalidades del desarrollo y funcionamiento de las mucuposadas del estado Mérida, Venezuela, como tendencia de equipamiento receptivo dentro del sistema de alojamiento turístico a nivel nacional e internacional. A partir de un diseño de investigación documental se encontró que gracias a las normas y regulaciones prioritarias, en cuanto al uso de energía, manejo de desechos sólidos y aguas servidas, las mucuposadas en la actividad turística favorecen el crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida de los pobladores de las diferentes zonas de la región. Igualmente, resaltan la sostenibilidad de su patrimonio cultural e histórico con la participación activa de las comunidades organizadas. Señalan que se observa una coherencia entre la actividad turística y la preservación del medio ambiente. Por último, este número, al igual que números anteriores, muestra amplitud en cuanto a la variedad de los temas y una calidad indiscutible. No obstante, reconocemos que nuestra labor no termina allí. Es necesario continuar creciendo y ello requiere un esfuerzo aún mayor del que se ha venido realizando, aun ante las adversidades a que se enfrentan las publicaciones científicas en la universidad venezolana. Solo ese crecimiento sostenido permitirá alcanzar otros índices internacionales que nos den mayor visibilidad. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite-Mérida | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.relation.ispartofseries | SR;15-2 | - |
dc.subject | índice multidimensional, turismo sustentable, Kondratieff, inflación-deflación, | es_VE |
dc.title | Economía | es_VE |
dc.title.alternative | Índice multidimensional para las empresas del sector de bebidas alcohólicas en Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | El dilema del Banco Central, la paradoja inflación-deflación y una nueva interpretación de las ondas de Kondratieff | es_VE |
dc.title.alternative | Distribución del ingreso en empresas multinacionales por medio de precios de transferencias | es_VE |
dc.title.alternative | Inflación y variación de precios relativos en Venezuela | es_VE |
dc.title.alternative | Mucuposadas: Experiencias de turismo sustentable en el estado Mérida, Venezuela | es_VE |
dc.type | Article | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Revistas 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Economia 36.pdf | Revista | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Portada Economia 36 tiro.jpg | portada revista | 1,26 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Retiro Portada Economia 36.pdf | retiro portada | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.