Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12600
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ormeño, María Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T18:18:34Z | - |
dc.date.available | 2017-08-07T18:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12600 | - |
dc.description | Trabajo presentado en el II Congreso Venezolano de Agroecología, realizado del 26 al 28 de octubre en el Instituto de Altos Estudio "Arnaldo Gabaldón", Aragua, Venezuela | es_VE |
dc.description.abstract | Se ofrece a los productores de la parroquia Jají (Mérida) una alternativa de producción sustentable de semilla de papa con manejo agroecológico del cultivo, haciendo énfasis en el uso de abonos orgánicos. | es_VE |
dc.description.sponsorship | Fundacite-Mérida | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | fertilización, papa nativa, semilla, Mérida, Venezuela | es_VE |
dc.title | Evaluación de Diferentes Fuentes de Fertilización para la Producción de Semilla de Papa variedad Andinita en la Parroquia Jají, Mérida | es_VE |
dc.type | Presentation | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Presentaciones digitales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Presentación papa RAT-0820 2016.pdf | presentación | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.