Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12597
Title: | EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE EN EL CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO |
Authors: | Castillo Ojeda, Mayela del Carmen |
Keywords: | producción de lácteos y carne en Venezuela |
Issue Date: | 19-Oct-2016 |
Abstract: | Se presentan las principales especies bovinas explotadas en Venezuela, especificando los datos de pasturas y los costos de alimentación |
Description: | Trabajo presentado en las VIII JORNADAS DE RUMIANTES NUTRICION Y ALIMENTACION, FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES ULA. |
URI: | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12597 |
Appears in Collections: | Presentaciones digitales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE.pdf | presentación | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.