Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12591
Title: | Economía |
Other Titles: | Índice de pobreza alimentaria para los hogares venezolanos La política agroalimentaria entre 2002 y 2014: una referencia al caso de los productos lácteos Programas sociales de alimentación y nutrición del Estado ecuatoriano, estrategia nacional en favor de la alimentación saludable Economía popular y solidaria en la comuna San José de Cocotog, Quito: estudio de la producción del cuy Aproximación a la evaluación de impactos de los subsidios para construcción de viviendas: caso La Habana Vieja, Cuba Factores de permanencia y éxito competitivo en la PyMI del municipio Libertador de Mérida, Venezuela |
Authors: | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes |
Keywords: | pobreza alimentaria, economía popular, vivienda, pequeña empresa, política económica, producción láctea, |
Issue Date: | Jan-2016 |
Publisher: | Universidad de los Andes |
Series/Report no.: | SR;16-5 |
Abstract: | Este número de Economía reúne seis artículos provenientes de investigadores de varios países de Latinoamérica. Así, Alberto Flórez, Víctor Márquez y Ana Flores (Universidad de Los Andes) crean un índice de pobreza alimentaria para los hogares venezolanos mediante análisis de datos multivariantes, como el análisis de correspondencias múltiples y el análisis de componentes principales. Tomando en cuenta las dimensiones: antropométrica, hábitos de consumo, valoración y cumplimiento de la dieta alimenticia, así como grupos alimenticios, los autores logran explicar la pobreza en Venezuela. Agustín Morales (Universidad Central de Venezuela) analiza los efectos de la política económica en la producción primaria, la transformación agroindustrial, el abastecimiento alimentario, y las importaciones de productos lácteos. Para ello realiza una revisión histórica de las decisiones gubernamentales relacionadas con el sector agroalimentario, reseña las principales políticas económicas implementadas por el gobierno venezolano entre 2002 y 2014 dirigidas al circuito de productos lácteos, y analiza las consecuencias que ha traído la intervención del gobierno en las diferentes etapas que forman parte del referido circuito. Santiago Salazar Marroquín (Universidad de Los Andes) describe los programas sociales de alimentación y nutrición del Estado ecuatoriano con el propósito de identificar la forma como dichos programas abordan el problema de desnutrición en el marco de la economía del bienestar. En este sentido, revisa la estructura normativa que deja en el Estado ecuatoriano la responsabilidad de garantizar el derecho a la alimentación de la población mediante la implementación de políticas y programas, y da cuenta de las características de los siguientes programas implementados: 1) programa de complementación alimentaria del Ministerio de Salud Pública, 2) programa aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 3) coordinación general de administración escolar del Ministerio de Educación, y 4) programa acción nutrición. Por su parte, Víctor Julio Jácome Calvache (Instituto de Altos Estudios Nacionales) interpreta la economía popular y solidaria de las comunas periurbanas de Quito, Ecuador, mediante el estudio de la comuna San José de Cocotog y la actividad económica de crianza del cuy que allí se realiza. Los resultados le permiten afirmar que en esta población la economía, la cultura y la sociedad no se encuentran desconectadas, ya que los comuneros articulan la tradición y modernidad en sus prácticas económicas, y llevan a cabo un proceso de transición donde la reproducción de ciertos productos va hacia una producción de economía mercantil simple. Carmen Magaly León Segura (Universidad de Guayaquil) y Carmen Mesa León (Universidad de La Habana) evalúan los impactos de la política de entrega de subsidios para construcción de viviendas llevada a cabo por el gobierno de Cuba desde inicios del 2012 hasta la actualidad, mediante el uso de técnicas econométricas y tomando como caso de estudio el municipio La Habana Vieja. Entre los resultados alcanzados destacan: deficiencias en el proceso de puesta en práctica de la referida política debido a retrasos en la entrega y cobro de los subsidios, la inconsistencia en el flujo de materiales de construcción a las tiendas de ventas, y el exceso de instituciones en el proceso de dirección de la política. Finalmente, María Barrios, Marlene Peñaloza y Daniel Ramírez (Universidad de Los Andes) determinan los factores de permanencia y éxito competitivo de la pequeña y mediana empresa industrial del municipio Libertador de Mérida, Venezuela. Estudian 48 empresas industriales, con antigüedad de al menos 6 años, y los datos se analizan mediante métodos descriptivos, pruebas de independencia (Ji cuadrado) y análisis de correspondencia simple. Entre los factores que inciden de manera significativa se encuentran: a) capacidades directivas, y b) demográfico, mientras que el grupo de la pequeña empresa se reconoce como más dinámico y proclive al éxito desde la perspectiva interna. |
Description: | Revista del Instituto del Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. |
URI: | http://repositoriodigital.fundacite-merida.gob.ve/handle/123456789/12591 |
ISSN: | 1315-2467 |
Appears in Collections: | Revistas 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada Economia 41.jpg | 1,35 MB | JPEG | View/Open | |
Economia 41.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.